Schnell aushärtende Pulverbeschichtung aus reinem Epoxidharz mit hervorragenden Isoliereigenschaften
Einleitung Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Art duroplastischer reiner Epoxidpulverbeschichtung auf Basis von ;
Basisinformation.
Modell Nr. | E-RD4962-S7 |
Methode | Sprühen |
Ebene | Grundierung |
Zertifizierung | ISO14001, ISO9001 |
Substrat | Stahl |
Komponenten | Filmbildende Materie |
Lackfilmeigenschaft | Isolierlack |
Bildungsmechanismus | Nicht-Konvertierungstyp |
Anwendung | Sammelschiene, Elektromotorstator, Rotor usw. |
Grundlegende Eigenschaft | Elektrische Isolierung |
Transportpaket | 20 kg/Karton |
Warenzeichen | KINTE |
Herkunft | China |
HS-Code | 3907999000 |
Produktionskapazität | 500 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Einleitung Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Art duroplastischer reiner Epoxidpulverbeschichtung auf Basis von Epoxidpolyester und Epoxidhärter. Die elektrische Isolierung kann durch Materialien gewährleistet werden, die die elektrische Isolierung zweier Teile bei unterschiedlichen Spannungen erleichtern. Elektrische Isolierbeschichtungen werden auch als dielektrische Beschichtungen bezeichnet. Eine Epoxid-Pulverbeschichtung verfügt über Isolationseigenschaften, die sie als hochdielektrischen Isolator auf Kupfer- oder Aluminiumleitern wirksam machen. Unsere Epoxid-Isolierpulverbeschichtung E-RD4962-S7 bietet eine hohe Durchschlagsfestigkeit und schafft gleichzeitig eine dauerhafte Isolierung, die für die meisten Elemente unempfindlich ist und ermöglicht Engere Sammelschienenposition in einem System, ideal für Einzelleiter oder Mehrfachleiteranordnungen, die zahlreiche Formen haben können. Unsere Isolierpulverbeschichtung verfügt über eine hervorragende Eckenabdeckung, die verhindern kann, dass der Beschichtungsfilm durch Strom von den Kanten und Ecken abgerissen wird Erzielen Sie langfristig eine hervorragende Isolationsleistung. Anwendungsbereich Diese Produktserie wird hauptsächlich im Bereich der elektrischen Isolierung eingesetzt und kann auf die Beschichtung von elektrischen Bauteilen und Metallsubstraten angewendet werden, die einen hohen Isolationsbedarf haben, wie z. B. Aluminium-Sammelschienen. Kupfersammelschienen, Motorstatoren, Rotoren, Transformatoren, Magnetdrähte, Schalttafeln usw.Grundlegende MerkmaleHervorragende elektrische Isolationseigenschaft.Hervorragende physikalische und mechanische Eigenschaften.Gute Abdeckungsfähigkeit der Ecke.Hochdichter Film.Schnelle Aushärtung. Die Aushärtungsreaktionsgeschwindigkeit kann auch flexibel an die Anforderungen der Kunden angepasst werden, um unterschiedliche Sprühanforderungen zu erfüllen. Ohne Witterungsbeständigkeit und kann nicht direkt im Freien verwendet werden. Enthält kein Lösungsmittel und andere flüchtige, umweltfreundliche. Wichtiger technischer IndexEigenschaften | Index | Prüfstandard | Testergebnis |
Filmauftritt | Glatt streichen, leichte Orangenschale ablassen | Anglotzen | Glatte, leichte Orangenschale |
Verschleißfestigkeit | 1000g, 1000 Zyklen | ASTMD4060CS-17 | Verlust 25 mg |
Scheinbare Dichte | 1,2 ~ 1,8 g/cm3 | GB/T 6554-2003 | 1,3 ~ 1,5 g/cm3 |
Schlagfestigkeit (Normalität) | ≥ 30 kV/mm | GB/T 6554-2003 | UL-zertifiziert bestanden |
Volumenelektrische Widerstandsrate (Normalität) | ≥ 10∧15Ω·cm | GB/T 6554-2003 | 1,5 ~ 3,5*10∧15Ω·cm |
Wasseraufnahmevermögen (Kochen 2 Stunden) | < 1,5 % | GB/T1738 | Passieren |
Isolierte Hitzebeständigkeit | Klasse B, ≥130 °C | IEC60085-2007 | Note B |
Hitzeeinwirkungseigenschaften | -20 ~ 100 °C, 5 Mal kein Riss | GB/T 6554-2003 | Passieren |
Salzsprühtest | 1000h, Blase an der gravierten Linie ≤ 3mm | GB/T/T1771-2007 | Passieren |
Eckenabdeckung | ≥ 60 % | GB/T 6554-2003 | Passieren |
Entzündungshemmend | V-0-Klasse | UL-94 | UL-zertifiziert bestanden |
Vergleichender Tracking-Index (CTI) | 1. Klasse | UL746A | UL-zertifiziert bestanden |
Hochleistungslichtbogenzündung (HAI) | Note 0 | UL746A | UL-zertifiziert bestanden |
Härte | ≥ 2H | GB/T6739-2006 | 2H |
Spezifikationen
Anwendungshandwerk | Sprühverfahren: Elektrostatisches Sprühen oder Wirbelschichttauchen. |
Filmdicke: Sie richtet sich nach der tatsächlichen Anwendung des Kunden und der empfohlene Filmdickenbereich liegt zwischen 200 und 500 µm. | |
Vorheiztemperatur des Substrats: 190–200 °C/10–25 Minuten (angepasst an die Dicke, Größe und Filmdicke des Werkstücks). | |
Aushärtungsbedingungen: 200 °C/10–20 Minuten (tatsächliche Temperatur der Werkstückoberfläche). | |
Vorsichtsmaßnahmen | Dieses Produkt wird nicht für die Verwendung im Freien empfohlen. |
Unterschiedliche Sprühdicken wirken sich auf Farbe, Glanz, Aussehen sowie physikalische und chemische Eigenschaften aus. | |
Es gibt einen Unterschied zwischen der Laborprobe und der beschichteten Platte in der Produktionslinie, und der Kunde muss die Sprühparameter anpassen, um die Anforderungen zu erfüllen. | |
Transport und Lagerung | Kartonverpackung, Nettogewicht 20 oder 25 kg. |
Kein Gefahrgut, keine besonderen Transportanforderungen. | |
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C lagern. | |
Haltbarkeit | 6 Monate |
Unternehmensprofil: Kinte Materials Science and Technology Co., Ltd. ist der China Machinery Industry Corporation unterstellt (ein wichtiges staatliches Unternehmen, das direkt von SASAC verwaltet wird und im Jahr 2021 auf Platz 284 der 500 besten Unternehmen der Welt steht). Es handelt sich um ein nationales High-Tech-Unternehmen der China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd. (Aktiencode: 688128), einem börsennotierten Unternehmen am SSE STAR MARKET. Das Unternehmen konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von umweltfreundlichen Beschichtungen (Pulverbeschichtungen, wasserbasierte Industriebeschichtungen) und Pulverbeschichtungsharzen und setzt sich dafür ein, die Wettbewerbsfähigkeit der umweltfreundlichen Beschichtungsindustrie Chinas auf dem globalen Markt zu verbessern. Mittlerweile ist das Unternehmen zum Marktführer und Förderer der technologischen Entwicklung umweltfreundlicher Beschichtungen sowie Polyesterharze für Pulverbeschichtungen in China geworden! Wir haben die Zertifikate ISO9001 und ISO14000, ISO18001, RoHS, UL und QUALICOAT erhalten. Aufgrund der hervorragenden und stabilen Qualität genießen unsere Produkte im In- und Ausland stets ein hohes Ansehen und werden in mehr als 30 Länder verkauft. Die Pulverbeschichtungsbranche wurde 1992 gegründet und verfügt heute über zwei Fabriken (die Fabrik in Guangzhou und die Wuhan-Fabrik) mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 25.000 Tonnen. Und wir haben mit vielen berühmten Kunden wie Gree, Pansonic, HITACHI, Mitsubishi, Walmart, HUAWEI, EMERSON, Hisense, Dicastal, BYD, AAG usw. zusammengearbeitet. Wir halten unermüdlich an dem Geschäftsprinzip fest: „Qualität ist das Leben, halte dich daran.“ erstklassige Technologie, erstklassige Qualität, erstklassige Kosten und erstklassige Marke“. Wir möchten unseren Kunden im In- und Ausland ein komplettes Paket an Dienstleistungen und Lösungen anbieten und gemeinsam mit Ihnen in eine glänzende Zukunft blicken.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt